Gruppe 1
   Lysekil 29. mai 2010  Kl:10:30:00  150km. 236 Duer 12 Slag
   77-3:BBK  159-9:OBK
 
  Plass  Due      For   H/S    Sen   Klokke  Eier             M/min   Poeng   Kryssing
    1 N 09-00565U OBK   1/29  00:00 12:53:16 Jan Lindberg    1312,24 1000  100 KE             
    2 N 09-15025U       1/46  00:01 12:53:17 Snorre&Marianne 1312,09 1000   99 KE             
    3 N 09-15008U       2/46  00:02 12:53:18 Snorre&Marianne 1311,93 1000   97                
    4 N 09-00575U       2/29  00:03 12:53:19 Jan Lindberg    1311,78 1000   96                
    4 N 09-00527U       3/29  00:03 12:53:19 Jan Lindberg    1311,78 1000   96 KE             
    6 N 09-00578U       3/46  00:04 12:53:20 Snorre&Marianne 1311,63 1000   94                
    6 N 09-15014A       4/46  00:04 12:53:20 Snorre&Marianne 1311,63 1000   94                
    8 N 07-00635U       5/46  00:07 12:53:23 Snorre&Marianne 1311,17  999   91                
    9 N 09-00961U       4/29  00:08 12:53:24 Jan Lindberg    1311,02  999   90                
   10 N 09-00546A       6/46  00:13 12:53:29 Snorre&Marianne 1310,26  998   89                
   11 N 09-00350U       1/21  00:37 12:54:04 T&LCorneliussen 1306,63  996   87 KE             
   12 N 09-01025U       2/21  00:38 12:54:05 T&LCorneliussen 1306,48  996   86                
   13 N 06-00640A       5/29  00:39 12:53:55 Jan Lindberg    1306,31  995   85                
   14 N 09-00589A       1/5   00:40 12:54:07 M&MCorneliussen 1306,18  995   83 PKE            
   15 N 07-00641U       6/29  00:40 12:53:56 Jan Lindberg    1306,16  995   82                
   16 N 09-00463U       1/4   00:41 12:54:08 Walter Kilvik   1306,03  995   81 PKE            
   17 N 09-01027A       3/21  00:43 12:54:10 T&LCorneliussen 1305,72  995   80 E              
   18 N 09-00959U       7/29  00:43 12:53:59 Jan Lindberg    1305,71  995   78                
   19 N 06-01079U       7/46  00:45 12:54:01 Snorre&Marianne 1305,40  995   77 K              
   20 N 08-00406A       4/21  00:46 12:54:13 T&LCorneliussen 1305,27  995   76 PK             
   21 N 09-00942U       8/46  00:48 12:54:04 Snorre&Marianne 1304,95  994   75                
   22 N 09-00943A       8/29  00:59 12:54:15 Jan Lindberg    1303,29  993   73                
   22 N 09-00542A       9/46  00:59 12:54:15 Snorre&Marianne 1303,29  993   73                
   24 N 09-00951U       9/29  01:01 12:54:17 Jan Lindberg    1302,99  993   71 E              
   25 N 09-00506A      10/46  01:02 12:54:18 Snorre&Marianne 1302,84  993   69 PKE            
   26 N 08-00983A       5/21  01:04 12:54:31 T&LCorneliussen 1302,56  993   68                
   27 N 09-00352A       6/21  01:08 12:54:35 T&LCorneliussen 1301,96  992   67 KE             
   28 N 08-00409A       7/21  01:11 12:54:38 T&LCorneliussen 1301,51  992   66                
   29 N 07-00446A       8/21  01:15 12:54:42 T&LCorneliussen 1300,91  991   64 PK             
   30 N 09-00239U       1/21  01:20 12:36:56 Colin Allmann   1298,39  989   63 E              
   31 N 07-00312A       2/21  01:22 12:36:58 Colin Allmann   1298,05  989   62 K              
   32 N 09-00233U       3/21  02:58 12:38:34 Colin Allmann   1281,90  977   61 PK             
   33 N 09-00525A      10/29  03:28 12:56:44 Jan Lindberg    1281,24  976   59                
   34 N 09-00520A      11/29  03:29 12:56:45 Jan Lindberg    1281,09  976   58                
   35 N 09-00528A      12/29  03:36 12:56:52 Jan Lindberg    1280,07  975   57                
   35 N 09-00558U      11/46  03:36 12:56:52 Snorre&Marianne 1280,07  975   57                
   37 N 07-00575U      13/29  03:38 12:56:54 Jan Lindberg    1279,78  975   54 PK             
   38 N 09-00946A      14/29  03:40 12:56:56 Jan Lindberg    1279,49  975   53                
   39 N 07-00574U      15/29  04:01 12:57:17 Jan Lindberg    1276,45  973   52 PK             
   40 N 09-00531A      12/46  04:04 12:57:20 Snorre&Marianne 1276,02  972   50 E              
   41 N 09-00504U      13/46  04:13 12:57:29 Snorre&Marianne 1274,72  971   49                
   42 N 09-00536U      14/46  04:31 12:57:47 Snorre&Marianne 1272,13  969   48                
   43 N 09-00340A       9/21  04:51 12:58:18 T&LCorneliussen 1269,33  967   47                
   44 N 09-00234U       4/21  04:16 12:39:52 Colin Allmann   1269,06  967   45                
   45 N 09-15024A      15/46  04:57 12:58:13 Snorre&Marianne 1268,41  967   44                
   46 N 09-00255U       5/21  04:22 12:39:58 Colin Allmann   1268,09  966   43 E              
   47 N 09-00510U      16/29  05:04 12:58:20 Jan Lindberg    1267,42  966   42 E              
   48 N 09-01093A      16/46  05:05 12:58:21 Snorre&Marianne 1267,27  966   40 E              
   49 N 09-00561U      17/46  05:57 12:59:13 Snorre&Marianne 1259,91  960   39                
   50 N 09-00550U      18/46  06:00 12:59:16 Snorre&Marianne 1259,49  960   38                
   51 N 09-00948A      17/29  06:04 12:59:20 Jan Lindberg    1258,93  959   36                
   52 N 09-15010A      19/46  06:06 12:59:22 Snorre&Marianne 1258,65  959   35                
   53 N 09-00335A      10/21  06:10 12:59:37 T&LCorneliussen 1258,16  959   34 PKE            
   54 N 09-00569A      20/46  06:10 12:59:26 Snorre&Marianne 1258,09  959   33                
   55 N 09-00040A BBK   1/32  06:16 13:00:37 Harald Ellefsen 1257,64  958   31                
   56 N 07-00071U       2/32  06:18 13:00:39 Harald Ellefsen 1257,36  958   30                
   57 N 08-01072A       3/32  06:20 13:00:41 Harald Ellefsen 1257,08  958   29                
   58 N 09-00063A       4/32  06:23 13:00:44 Harald Ellefsen 1256,66  958   28                
   59 N 09-00068A       5/32  06:24 13:00:45 Harald Ellefsen 1256,52  958   26                
   60 N 08-00154A       1/39  06:14 12:55:38 Kjell Ellefsen  1256,00  957   25 PK             
   61 N 09-08719U OBK   1/14  06:32 13:00:51 Alf Andresen    1255,43  957   24 E              
   62 N 06-00070U BBK   6/32  06:48 13:01:09 Harald Ellefsen 1253,20  955   22 K              
   63 N 09-00052U       7/32  07:59 13:02:20 Harald Ellefsen 1243,46  948   21                
   64 N 05-17011U       2/39  08:11 12:57:35 Kjell Ellefsen  1239,41  944   20                
   65 N 09-00590U OBK   2/5   08:27 13:01:54 M&MCorneliussen 1239,25  944   19 KE             
   66 N 09-00106U BBK   3/39  08:14 12:57:38 Kjell Ellefsen  1238,99  944   17                
   67 N 06-00420A OBK   6/21  07:46 12:43:22 Colin Allmann   1235,76  942   16 PK             
   68 N 09-00107A BBK   4/39  09:55 12:59:19 Kjell Ellefsen  1225,02  934   15                
   69 N 09-00508U OBK  18/29  10:37 13:03:53 Jan Lindberg    1221,70  931   14 KE             
   70 N 09-00079A BBK   5/39  10:44 13:00:08 Kjell Ellefsen  1218,36  928   12                
   71 N 09-00533A OBK  21/46  11:04 13:04:20 Snorre&Marianne 1218,14  928   11                
   72 N 08-00157U BBK   6/39  11:29 13:00:53 Kjell Ellefsen  1212,30  924   10 PK             
   73 N 09-00103A       7/39  11:30 13:00:54 Kjell Ellefsen  1212,17  924    8                
   74 N 09-00065U       8/32  12:47 13:07:08 Harald Ellefsen 1205,48  919    7                
   75 N 06-00073A       9/32  12:49 13:07:10 Harald Ellefsen 1205,22  918    6                
   76 N 09-00073A      10/32  12:51 13:07:12 Harald Ellefsen 1204,97  918    5 PK             
   77 N 06-00087A      11/32  12:52 13:07:13 Harald Ellefsen 1204,84  918    3                
   78 N 07-00066A      12/32  12:55 13:07:16 Harald Ellefsen 1204,46  918    2                
   79 N 07-00050U      13/32  13:04 13:07:25 Harald Ellefsen 1203,31  917    1 PK             
   ------------------------------33%------------------------------

   Poengsummer: Danskesystem 1000 og NM   Tellende duer:1

   Jan Lindberg    1000  100  188000
   Snorre&Marianne 1000   99  188000
   T&LCorneliussen  996   87  188242
   M&MCorneliussen  995   83  188242
   Walter Kilvik    995   81  188243
   Colin Allmann    989   63  164809
   Harald Ellefsen  958   31  189421
   Kjell Ellefsen   957   25  182916
   Alf Andresen     957   24  189381